2012年4月,我院与美国佛罗里达理工大学签署了双学位项目合作协议。
教师出访  | ||||||||||||||||||
姓名  | 地点(国家及高校)  | 开始时间  | 结束时间  | 国际交流项目名称 或主要交流目的  | ||||||||||||||
邱鹏华  | 科廷科技大学  | 2012.09  | 2013.08  | 学术交流  | ||||||||||||||
王辉  | 普林斯顿大学  | 2012.09  | 2013.08  | 学术交流  | ||||||||||||||
赵义军  | 科廷大学  | 2013.11  | 2014.11  | 学术交流  | ||||||||||||||
赵军明  | 佐治亚理工学院  | 2013.05  | 2014.05  | 学术交流  | ||||||||||||||
马宇  | 欧道明大学  | 2013.08  | 2014.07  | 学术交流  | ||||||||||||||
崔涛  | 华盛顿大学  | 2013.11  | 2014.11  | 学术交流  | ||||||||||||||
张广辉  | 西北大学  | 2012.10  | 2013.10  | 学术交流  | ||||||||||||||
李鸿  | 马德里理工大学  | 2012.12  | 2013.12  | 学术交流  | ||||||||||||||
刘国栋  | 科罗拉多矿业大学  | 2012.12  | 2013.12  | 学术交流  | ||||||||||||||
李凤臣  | 加州大学洛杉矶分校  | 2011.04  | 2013.09  | 学术交流  | ||||||||||||||
贺志宏  | 新泽西州立罗格斯大学  | 2013.05  | 2014.05  | 学术交流  | ||||||||||||||
王丽  | 魁北克大学  | 2013.02  | 2013.08  | 学术交流  | ||||||||||||||
张亚宁  | Dalhousie University  | 2013.04  | 2013.08  | 学术交流  | ||||||||||||||
刘华坪  | 西澳大学  | 2013.12  | 2014.12  | 学术交流  | ||||||||||||||
国外学者来访  | ||||||||||||||||||
姓名  | 来自国家、院校  | 开始时间  | 结束时间  | 交流内容  | ||||||||||||||
M.F.Modest  | 美国加州大学  | 2012.06  | 2012.06  | 客座教授/科研合作  | ||||||||||||||
P.F.Hsu  | 美国佛罗里达理工大学  | 2012.10  | 2012.10  | 签署双学位项目合作协议、讲学  | ||||||||||||||
Lee Kwan Soo  | 韩国汉阳大学  | 2012.10  | 2012.10  | 讲学  | ||||||||||||||
李宽洙  | 韩国、汉阳大学  | 2012.08  | 2012.09  | 学术交流  | ||||||||||||||
崔东勋  | 韩国、汉阳大学  | 2012.10  | 2012.10  | 学术交流  | ||||||||||||||
达维登科、戈尔巴乔夫  | 白俄罗斯瑞科夫传热传质研究所  | 2012.11  | 2012.11  | 科研合作  | ||||||||||||||
Kornel Ehmann  | 美国  | 2012.11  | 2012.11  | 学术交流  | ||||||||||||||
大山宏治  | 日本三菱重工有限公司  | 2012.06  | 2012.06  | 科研合作  | ||||||||||||||
N.Oshima  | 日本北海道大学  | 2012.06  | 2012.06  | 学术交流  | ||||||||||||||
R.A.Antonia  | 澳大利亚纽卡斯尔大学  | 2012.04.18  | 2012.04.23  | 学术交流  | ||||||||||||||
塔拉索夫等3人  | 莫斯科动力学院  | 2012.10.22  | 2012.10.23  | 学术交流  | ||||||||||||||
 François Avellan  | 瑞士洛桑联邦理工学院  | 2012.08.21  | 2012.08.21  | 与签订哈工大、哈电机厂签订合作协议、讲学  | ||||||||||||||
阿梅斯基托夫等9人  | 莫斯科动力学院  | 2012.10.18  | 2012.10.19  | 学术交流  | ||||||||||||||
科列斯尼科夫等5人  | 圣彼得堡信息、机械与光学学院  | 2012.12.11  | 2012.10.12  | 学术交流  | ||||||||||||||
学生国际交流情况  | ||||||||||||||||||
姓名  | 地点(国家及高校)  | 开始时间  | 结束时间  | 国际交流项目名称 或主要交流目的  | ||||||||||||||
李  晶  | 新加坡国立大学  | 2012  | 国家公派研究生  | |||||||||||||||
张  敏  | 北卡罗来纳州立大学  | 2012  | 国家公派研究生  | |||||||||||||||
陈  琦  | 新加坡国立大学  | 2012  | 国家公派研究生  | |||||||||||||||
姚  杨  | 新加坡国立大学  | 2012  | 国家公派研究生  | |||||||||||||||
学生参加国际会议情况  | ||||||||||||||||||
序号  | 姓名  | 会议名称  | 发表论文题目  | 地点  | 指导教师  | 举办时间  | ||||||||||||
1  | 韩瑞  | 东元科技创新竞赛  | 光电冷热一体化的太阳能利用技术研究  | 台北  | 高继慧  | 2012.09  | ||||||||||||
2  | 高展  | 2012韩国ICISTS-KAIST国际会议  | 艺术与科技融合软件的开发  | 韩国大田  | 魏小坤  | 2012.08  | ||||||||||||
